LS2C5LC2 是一款基于龙芯自主Loongarch 架构3C5000 处理器的2U 双路通用服务器
主板。适用于政府、企业办公系统、数据存储、视频监控,云计算、大数据等应用场景。
具有高性能计算、大容量存储、低能耗、易管理等优点。LS2C5LC2 支持8 个RDIMM 插
槽,内存速率3200M,单条内存支持16GB/32GB/64GB,内存最大容量512G,主板支
持1 个PCIe3.0x16,4 个PCIe3.0x8 插槽位。
| 大类 | 细分 双路 EEB 型主板 7A2000 | |
|---|---|---|
| 产品概况 | 产品型号 | LS2C5LC2 |
| 产品规格 | 2*3C5000 + 2*7A2000 | |
| 外观尺寸 | 305*330*2mm(W*D*H),EEB 板型 | |
| 芯片组 | CPU | 3C5000,16 核,4 内存控制器,2.2/2.0 Ghz,4 x16 HT |
| HT 接口 | 7A2000,x16 HT,32lane PCIE 3.0,4 个 SATA 3.0,4 个 USB 3.0 等 | |
| 机框管理 | 板载 AST2500 | 1、远程监测和管理,监控温度、风扇调速、电压检测、整机功耗 2、支持 BMC、KVM、SOL 和 IPMI2.0 等带外管理功能 3、支持远程开关机和重启,同过 BMC 在线升级 BIOS 和 CPLD 4、AST2500 集成显示,MAX:1920*1200 32 bpp@60Hz |
| 内存 | 规格 | 8*RDIMM,频率 3200Mhz |
| 容量 | 支持单条 16/32/64GB,内存总容量 512TB | |
| 存储 | 板载 M.2 | 2 个 x1 PCIE 3.0 的 M.2,推荐系统和 LOG 日志分开 |
| 硬盘盘位 | 前窗 8/12 个 3.5/2.5 寸硬盘或 25 个 2.5 寸硬盘;后窗 2 个 2.5 寸硬盘 | |
| 支持 RAID 卡 | 支持 Raid 0、1、5、6、10、50、60 等功能 | |
| PCIE 扩展 | x16 PCIE3.0 插槽 | 1 个 |
| x8 PCIE3.0 插槽 | 4 个 | |
| 后置 I/O 接口 | VGA | AST2500,后面板 VGA |
| COM 口 | DB9,默认 CPU0 出串口,可切换为 BMC 出串口 | |
| USB 3.0 | x2,7A2000 直接出。 | |
| GE 管理网口 | x1:AST2500 接 PHY 出 1 个 GE 管理口。 | |
| GE 数据网口 | X2:7A2000 出 4 个 GE 业务口 | |
| 前置 I/O 接口 | USB3.0 | x2: 连接器 |
| USB2.0 | x2: 连接器 | |
| VGA | NC | |
| 内部 I/O 接口 | 电源接口 | 电源笼子提供 |
| SATA | 2 个 miniSAS,出 8 个 SATA3.0 口 | |
| RTC | x1,纽扣电池 | |
| 蜂鸣器 | x1,开机响,异常告警响 | |
| FAN | x8 : 8 个 4Pin 连接器,支持智能调速 | |
| 调试接口 | 板载 CPU/桥的 JTAG 调试口,CPLD 的 JTAG 加载口 | |
| 按键 | 电源按键 | x2:前面板一个,板载一个 |
| Reset 按键 | x2: 前面板一个针孔按键,板载一个 | |
| UID 按键 | x1,后面板一个,集成 LED | |
| LED 指示 | 电源灯 | x1,前面板,按键集成 |
| 硬盘灯 | x1,前面板 | |
| 系统灯 | x1,前面板,整机健康指示,异常告警 | |
| 网口灯 | 每个 RJ45 网口集成 2 个 LED | |
| UID 灯 | 后置 UID 按键,集成蓝色 LED | |
| 电源 | 规格 | 800W AC 电源,支持 1+1 冗余 |
| 功耗 | PCIE 槽位支持 75W 设计 | |
| 3C 认证 | 3C 认证 | 符合 3C |
