
描述:
M.2接口固态硬盘是基于NAND技术而设计的高性能、高稳定性的产品。它有效的解决了由传统硬盘引起的技术瓶颈,而且在振动和冲击方面有着非常好的表现,完全可以符合军工、航天、工业行业等特殊条件下的使用。基本特性
主要特性
M.2 | M.2 | M.2 | |
存储介质 | 2D MLC/SLC | 3D TLC | 3D TLC/QLC |
接口 | SATA3 | SATA3 | PCIe 3*4 |
容量 | Up to 1TB (MLC) Up to 512GB (SLC) | Up to 1TB (MLC) Up to 512GB (SLC) | Up to 1TB |
性能 | Max 550/500 MB/s | Max 550/500 MB/s | 2300MB/1500MB/s |
掉电保护 | 是 | 是 | 是 |
特性 | 支持磨损均衡/垃圾回收 支持全速命令队列(NCQ) 支持碎片整理功能(TRIM) | 支持磨损均衡/垃圾回收 支持全速命令队列(NCQ) 支持碎片整理功能(TRIM) | 支持磨损均衡/垃圾回收 支持全速命令队列(NCQ) 支持碎片整理功能(TRIM) |
操作温度 | 温度等级2:-40℃~85℃ 温度等级3:-20℃~70℃ | 温度等级3:-20℃~85℃ 温度等级4: 0℃~70℃ | 温度等级3:-20℃~85℃ 温度等级4: 0℃~70℃ |
质保 | 3年 | 3年 | 3年 |
