
描述:
CFast卡产品是基于NAND技术而设计的高性能、高稳定性的产品。它采用先进的主控方案和内部掉电处理机制确保数据的稳定读取和写入,广泛应用于轨道交通,医疗,车载,视频监控等领域基本特性
| CFast卡 | CFast卡 | |
| 存储介质 | 2D MLC/SLC | 3D TLC |
| 接口 | SATAIII | SATAIII |
| 容量 | Up to 512GB (MLC) Up to 128GB (SLC) | Up to 512GB |
| 性能 | Max 550/350 MB/s | Max 550/400 MB/s |
| 掉电保护 | 是 | 是 |
| 特性 | 支持磨损均衡/垃圾回收 支持全速命令队列(NCQ) 支持碎片整理功能(TRIM) | 支持磨损均衡/垃圾回收 支持全速命令队列(NCQ) 支持碎片整理功能(TRIM) |
| 操作温度 | 温度等级2:-40℃~85℃ 温度等级3:-20℃~85℃ | 温度等级3:-20℃~85℃ 温度等级4: 0℃~70℃ |
| 质保 | 3年 | 3年 |
